| Business and Computer Systems - (BCS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60273 | BCS | 102 | BJ1 | 3.00 | Computer Concepts & Appl | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Henry Bojack | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60442 | BCS | 300 | BJ1 | 3.00 | Management Information Systems | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Marie Pullan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61294 | BCS | 301 | BJ1 | 3.00 | Systems Analysis & Design | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sheryl R Schoenacher | ||||||||
| Top | ||||||||
| Business Administration - (BUS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60294 | BUS | 102 | BJ1 | 3.00 | Accounting II | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald Green | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60560 | BUS | 201 | BJ1 | 3.00 | Corporate Finance | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John Masserwick | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60942 | BUS | 300 | BJ1 | 3.00 | Operations Management | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Jill O'Sullivan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61343 | BUS | 305 | BJ1 | 3.00 | Entrepreneurship | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Instructor: Annette Wanderer | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61121 | BUS | 311 | BJ1 | 3.00 | Organizational Behavior | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Laila Bichara | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60498 | BUS | 404 | BJ1 | 3.00 | Financial Markets & Inst. | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Eileen Eichler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61342 | BUS | 409 | BJ1 | 3.00 | Strategic Management | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Gary Rupp | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61361 | BUS | 409W | BJ2 | 3.00 | Strategic Management | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sudhir Sachdev | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61097 | BUS | 460 | BJ1 | 3.00 | Leadership & Ethics | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dianne H Weinstein | ||||||||
| Top | ||||||||
| Criminal Justice - (CRJ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60718 | CRJ | 217 | BJ1 | 3.00 | Computer Forensics II | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Tino J Posillico | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61028 | CRJ | 230 | BJ1 | 3.00 | Biometrics & Identity Theft | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Qinghai Gao | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60451 | CRJ | 322 | BJ1 | 3.00 | Intrusion Detection | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. M N Islam | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60116 | CRJ | 421 | BJ1 | 3.00 | Physical Security II | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John I Kostanoski | ||||||||
| Top | ||||||||
| Economics - (ECO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61106 | ECO | 157 | BJ1 | 3.00 | Prin of Economics (Micro) | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Xu Zhang | ||||||||
| Top | ||||||||
| English - (EGL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61137 | EGL | 204 | BJ1 | 3.00 | American Lit: 1865 to Present | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Anthony T Sovak | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61426 | EGL | 212 | BJ1 | 3.00 | Intro to Fiction | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Tanya Maurer | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61334 | EGL | 214 | BJ1 | 3.00 | Intro to Poetry | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Kempton VanHoff | ||||||||
| Top | ||||||||
| Environmental Sciences - (ENV) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61344 | ENV | 203 | BJ1 | 3.00 | Sustainability Arch & Construc | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Amitabha Bandyopadhyay | ||||||||
| Top | ||||||||
| History - (HIS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60870 | HIS | 114 | BJ1 | 3.00 | Western Civilization I | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Michael McKenna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61056 | HIS | 115 | BJ1 | 3.00 | Western Civilization II | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Jeffrey S Gaab | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60368 | HIS | 122 | BJ1 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Larry K Menna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61277 | HIS | 122 | BJ2 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Michael Kaplan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61281 | HIS | 211 | BJ1 | 3.00 | The World and Its Peoples | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Robert Saunders | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61275 | HIS | 243 | BJ1 | 3.00 | Science and the West | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Stephen Patnode | ||||||||
| Top | ||||||||
| Health Studies - (HST) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61183 | HST | 105 | BJ1 | 3.00 | Medical Terminology | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Constance Phillips | ||||||||
| Top | ||||||||
| Industrial Technology - (IND) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60464 | IND | 308 | BJ1 | 3.00 | Occupational Safety | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: William K Gash | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60578 | IND | 310 | BJ1 | 3.00 | Industrial Hygiene | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Serdar Elgun | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60544 | IND | 406 | BJ1 | 3.00 | Energy Management | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald Boos | ||||||||
| Top | ||||||||
| Modern Language - (MLG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60549 | MLG | 310 | BJ1 | 3.00 | Latin American Women Writers | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Eugenio P Villarreal | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61378 | MLG | 311 | BJ1 | 3.00 | Italian American Experiences | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Vincenzo Selleri | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60919 | MLG | 316 | BJ1 | 3.00 | French Fables and Folktales | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: David J Kirsch | ||||||||
| Top | ||||||||
| Sports Management Technology - (SMT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61304 | SMT | 110 | BJ1 | 3.00 | Introduction to Sport Mgmt | |||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sarbjit Singh | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61126 | SMT | 304 | BJ1 | 3.00 | Sport Finance | Upper Division | ||
| Jul 08, 2013 | Aug 07, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Ira Stolzenberg | ||||||||
| Top | ||||||||
Updated May 24, 2013