| Art Studies - (ART) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61018 | ART | 200 | AJ1 | 3.00 | History of Graphic Design | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donna Proper | ||||||||
| Top | ||||||||
| Business and Computer Systems - (BCS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60272 | BCS | 102 | AJ1 | 3.00 | Computer Concepts & Appl | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Henry Bojack | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60479 | BCS | 130 | AJ1 | 3.00 | Website Development I | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Marie Pullan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60267 | BCS | 300 | AJ1 | 3.00 | Management Information Systems | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Brian Thoms | ||||||||
| Top | ||||||||
| Business Administration - (BUS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60669 | BUS | 101 | AJ2 | 3.00 | Accounting I | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald Green | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60487 | BUS | 131 | AJ1 | 3.00 | Marketing Principles | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Annette Wanderer | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60954 | BUS | 201 | AJ2 | 3.00 | Corporate Finance | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Eileen Eichler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60941 | BUS | 300 | AJ1 | 3.00 | Operations Management | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Jill O'Sullivan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61009 | BUS | 311 | AJ1 | 3.00 | Organizational Behavior | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Laila Bichara | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60761 | BUS | 322 | AJ1 | 3.00 | International Management | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sudhir Sachdev | ||||||||
| Top | ||||||||
| Criminal Justice - (CRJ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61026 | CRJ | 105 | AJ1 | 3.00 | Corrections in America | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Peter Galante | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60716 | CRJ | 115 | AJ1 | 3.00 | Computer Forensics | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Qinghai Gao | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61146 | CRJ | 115 | AJ2 | 3.00 | Computer Forensics | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. M N Islam | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60882 | CRJ | 310 | AJ1 | 3.00 | Computer Security I | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Kenneth L Kassinger | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61083 | CRJ | 314 | AJ1 | 3.00 | Security Law and Policy | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Marie-Helen Maras | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61291 | CRJ | 406T | AJ1 | 4.00 | Crime Analysis & Mapping | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Tino J Posillico | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60270 | CRJ | 410 | AJ1 | 3.00 | Senior Project | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Michelle D Miranda | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60115 | CRJ | 420 | AJ1 | 4.00 | Physical Security I | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John I Kostanoski | ||||||||
| Top | ||||||||
| Economics - (ECO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61054 | ECO | 156 | AJ1 | 3.00 | Prin of Economics (Macro) | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Xu Zhang | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61371 | ECO | 341 | JA1 | 3.00 | International Finance | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Abeba Mussa | ||||||||
| Top | ||||||||
| English - (EGL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61072 | EGL | 203 | AJ1 | 3.00 | American Lit: Beginnings-1865 | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Kempton VanHoff | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61333 | EGL | 210 | AJ1 | 3.00 | Intro to Dramatic Literature | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mary P Caulfield | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60897 | EGL | 212 | AJ1 | 3.00 | Intro to Fiction | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Tanya Maurer | ||||||||
| Top | ||||||||
| History - (HIS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61040 | HIS | 114 | AJ1 | 3.00 | Western Civilization I | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Jeffrey S Gaab | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61286 | HIS | 115 | AJI | 3.00 | Western Civilization II | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Michael McKenna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60613 | HIS | 122 | AJ1 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Larry K Menna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61044 | HIS | 122 | AJ2 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Michael Kaplan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61282 | HIS | 335 | AJ1 | 3.00 | Gender&Tech in Historical Pers | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Stephen Patnode | ||||||||
| Top | ||||||||
| Health Studies - (HST) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60738 | HST | 301 | AJ1 | 3.00 | Health Care Organization | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mary J Stedman | ||||||||
| Top | ||||||||
| Industrial Technology - (IND) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60463 | IND | 308 | AJ1 | 3.00 | Occupational Safety | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Serdar Elgun | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60609 | IND | 309 | AJ1 | 3.00 | Security/Fire Protection Sys | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: William K Gash | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60721 | IND | 310 | AJ2 | 3.00 | Industrial Hygiene | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Mohamad Zoghi Moghadam | ||||||||
| Top | ||||||||
| Mechanical Engineering Tech - (MET) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61382 | MET | 210 | AJ1 | 3.00 | Applied Thermodynamics | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mir Said Saidpour | ||||||||
| Top | ||||||||
| Modern Language - (MLG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61350 | MLG | 308 | AJ1 | 3.00 | Arabic Culture & Civilization | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Wafa H Daoud | ||||||||
| Top | ||||||||
| 60537 | MLG | 312 | AJ1 | 3.00 | Contmp LatinAmer Short Stories | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Eugenio P Villarreal | ||||||||
| Top | ||||||||
| Nursing - (NUR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 60737 | NUR | 305 | AJ1 | 3.00 | Health Promotion & Patient Edu | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Virginia M Peterson | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61370 | NUR | 404 | A01 | 3.00 | Nurse as Advocate&Change Agent | Upper Division | ||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mary J Stedman | ||||||||
| Top | ||||||||
| Politics - (POL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61372 | POL | 265 | AJ1 | 3.00 | Comparative Politics | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Caroline Holley | ||||||||
| Top | ||||||||
| 61050 | POL | 391 | AJ1 | 3.00 | Mass Media and Politics | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Robert Saunders | ||||||||
| Top | ||||||||
| Sports Management Technology - (SMT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 61305 | SMT | 311 | A01 | 3.00 | Sport Law | |||
| May 28, 2013 | Jun 27, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sarbjit Singh | ||||||||
| Top | ||||||||
Updated May 24, 2013