| Art Studies - (ART) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22764 | ART | 200 | J01 | 3.00 | History of Graphic Design | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Christine M Goncharuk | ||||||||
| Top | ||||||||
| Aviation Administration - (AVN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22990 | AVN | 270 | J01 | 3.00 | Introduction to Airports/Mngmt | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Jeanne Radigan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21672 | AVN | 280 | J01 | 3.00 | Intro to Air Cargo Operations | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Robert E Temme | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21167 | AVN | 417 | J02 | 3.00 | Homeland Security in Aviation | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Robert E Temme | ||||||||
| Top | ||||||||
| Business and Computer Systems - (BCS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 21051 | BCS | 102 | J01 | 3.00 | Computer Concepts & Appl | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Henry Bojack | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22210 | BCS | 130 | J01 | 3.00 | Website Development I | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Henry Bojack | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20106 | BCS | 215 | J01 | 3.00 | UNIX Operating Systems | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Margaret Porciello | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21963 | BCS | 260 | J01 | 3.00 | Data Base | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Margaret Porciello | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20120 | BCS | 262 | J01 | 3.00 | Data Communications | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Ernest M DeFalco | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21671 | BCS | 300 | J01 | 3.00 | Management Information Systems | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Brian Thoms | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20131 | BCS | 300 | J02 | 3.00 | Management Information Systems | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Marie Pullan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22126 | BCS | 300 | J04 | 3.00 | Management Information Systems | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Marie Pullan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20138 | BCS | 301 | J01 | 3.00 | Systems Analysis & Design | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sheryl R Schoenacher | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22211 | BCS | 302 | 001 | 3.00 | Sys Anal & Design II | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Mary V Villani | ||||||||
| Top | ||||||||
| Business Administration - (BUS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22075 | BUS | 101 | J01 | 3.00 | Accounting I | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald Green | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21337 | BUS | 102 | J01 | 3.00 | Accounting II | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald Green | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22886 | BUS | 201 | J01 | 3.00 | Corporate Finance | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John Masserwick | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21949 | BUS | 300 | J01 | 3.00 | Operations Management | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Jill O'Sullivan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21957 | BUS | 305 | J02 | 3.00 | Entrepreneurship | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Annette Wanderer | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22633 | BUS | 310 | J01 | 3.00 | Principles of Taxation | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Eileen Eichler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22887 | BUS | 311 | J01 | 3.00 | Organizational Behavior | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Laila Bichara | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22888 | BUS | 322 | J01 | 3.00 | International Management | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sudhir Sachdev | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21571 | BUS | 404 | J01 | 3.00 | Financial Markets & Inst. | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Eileen Eichler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20972 | BUS | 404 | J02 | 3.00 | Financial Markets & Inst. | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Gary Rupp | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22482 | BUS | 409 | JO1 | 3.00 | Strategic Management | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Gary Rupp | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22889 | BUS | 409W | J0W | 3.00 | Strategic Management | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sudhir Sachdev | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22890 | BUS | 460 | J01 | 3.00 | Leadership & Ethics | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dianne H Weinstein | ||||||||
| Top | ||||||||
| Criminal Justice - (CRJ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 20331 | CRJ | 100 | J01 | 3.00 | Intro to Criminal Justice | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Paul Salas | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20338 | CRJ | 115 | J01 | 3.00 | Computer Forensics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Qinghai Gao | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21248 | CRJ | 217 | J01 | 3.00 | Computer Forensics II | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Tino J Posillico | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22993 | CRJ | 217 | J02 | 3.00 | Computer Forensics II | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Tino J Posillico | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21247 | CRJ | 217 | PM2 | 3.00 | Computer Forensics II | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | R | 06:00 pm - 08:50 pm | WHIT | 248 | |||
| Instructor: Eddie Davis | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21250 | CRJ | 218 | J02 | 3.00 | Computer Forensics III | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Marie-Helen Maras | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20879 | CRJ | 302 | J02 | 3.00 | Managing Security Systems | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Christopher Weppler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21708 | CRJ | 302 | J03 | 3.00 | Managing Security Systems | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Robert R Guarino | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22558 | CRJ | 311 | J01 | 3.00 | Computer Security II | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Kenneth L Kassinger | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21288 | CRJ | 312 | J01 | 3.00 | Computer Security III | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. M N Islam | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20358 | CRJ | 404 | J01 | 3.00 | Cyber Law & Elect Espionage | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Marie-Helen Maras | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23577 | CRJ | 410 | JCR | 3.00 | Senior Project | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John I Kostanoski | ||||||||
| Top | ||||||||
| 20883 | CRJ | 410 | JSE | 3.00 | Senior Project | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John I Kostanoski | ||||||||
| Top | ||||||||
| Dental Hygiene - (DEN) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 20379 | DEN | 310 | J01 | 3.00 | Teaching Strat. Health Care Ed | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Luisa Dattoma | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22761 | DEN | 402 | 001 | 3.00 | Gerontlgy/Special Need Patient | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Maureen D Tsokris | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21687 | DEN | 406W | J0W | 3.00 | Proposals & Grant Mngmt Health | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Christine Matis | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22957 | DEN | 409 | J01 | 3.00 | Dental Hygiene Practicum | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Maureen D Tsokris | ||||||||
| Top | ||||||||
| Economics - (ECO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 21134 | ECO | 156 | J01 | 3.00 | Prin of Economics (Macro) | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Gerald H Grayson | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22847 | ECO | 157 | J01 | 3.00 | Prin of Economics (Micro) | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Xu Zhang | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23377 | ECO | 390 | JO1 | 3.00 | Special Topics in Economics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Xu Zhang | ||||||||
| Top | ||||||||
| English - (EGL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22739 | EGL | 212 | J01 | 3.00 | Intro to Fiction | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Tanya Maurer | ||||||||
| Top | ||||||||
| History - (HIS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 21454 | HIS | 115 | J01 | 3.00 | Western Civilization II | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Jeffrey S Gaab | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23352 | HIS | 117 | J01 | 3.00 | World Civilization I | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Melixa Abad Izquierdo | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23356 | HIS | 118 | J01 | 3.00 | World Civilization II | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Michael McKenna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23363 | HIS | 121 | J01 | 3.00 | U.S. History to Reconstruction | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Stephen Patnode | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22810 | HIS | 122 | J01 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Larry K Menna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22839 | HIS | 122 | J03 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Larry K Menna | ||||||||
| Top | ||||||||
| Health Studies - (HST) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22505 | HST | 301 | J01 | 3.00 | Health Care Organization | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Maira Barnes | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23607 | HST | 301 | JW1 | 3.00 | Health Care Organization | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | OFF | CAMP | |||
| Instructor: Mary J Stedman | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23391 | HST | 301 | JWH | 3.00 | Health Care Organization | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mary J Stedman | ||||||||
| Top | ||||||||
| Industrial Technology - (IND) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 20566 | IND | 308 | J02 | 3.00 | Occupational Safety | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: William K Gash | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21487 | IND | 310 | J01 | 3.00 | Industrial Hygiene | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Kenneth J Tax | ||||||||
| Top | ||||||||
| Mechanical Engineering Tech - (MET) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 21492 | MET | 210 | J01 | 3.00 | Applied Thermodynamics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mir Said Saidpour | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21932 | MET | 212 | J01 | 3.00 | Applied Fluid Mechanics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mir Said Saidpour | ||||||||
| Top | ||||||||
| Modern Language - (MLG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 23405 | MLG | 311 | J01 | 3.00 | Italian American Experiences | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Vincenzo Selleri | ||||||||
| Top | ||||||||
| 21976 | MLG | 312 | J01 | 3.00 | Contmp LatinAmer Short Stories | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Eugenio P Villarreal | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22974 | MLG | 316 | J01 | 3.00 | French Fables and Folktales | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: David J Kirsch | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23595 | MLG | 320 | J01 | 3.00 | Latino Writers in the U.S. | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Eugenio P Villarreal | ||||||||
| Top | ||||||||
| Medical Laboratory Technology - (MLT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 23565 | MLT | 236 | J01 | 2.00 | Histological Techniques | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Karen M Escolas | ||||||||
| Top | ||||||||
| Mathematics - (MTH) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 21651 | MTH | 110 | J01 | 3.00 | Statistics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Margaret Massone | ||||||||
| Top | ||||||||
| 22361 | MTH | 110 | J02 | 3.00 | Statistics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Margaret Massone | ||||||||
| Top | ||||||||
| Nursing - (NUR) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22587 | NUR | 232 | J02 | 2.00 | Nursing Seminar | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Lisa M Scholz | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23220 | NUR | 405T | J01 | 9.00 | Nursing Prac: Special Topics | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | TBA | TBA | |||
| Instructor: Christine Glaser | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23223 | NUR | 406T | J01 | 5.00 | Senior Leadership Practicum | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Patti Cantamessa | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23224 | NUR | 406T | J02 | 5.00 | Senior Leadership Practicum | |||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Patti Cantamessa | ||||||||
| Top | ||||||||
| Professional Communications - (PCM) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 22902 | PCM | 343 | J01 | 3.00 | ST: Wrtng for Public Audiences | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Annette Wanderer | ||||||||
| Top | ||||||||
| Sports Management Technology - (SMT) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 23424 | SMT | 304 | J01 | 3.00 | Sport Finance | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Ira Stolzenberg | ||||||||
| Top | ||||||||
| 23425 | SMT | 311 | J01 | 3.00 | Sport Law | Upper Division | ||
| Jan 26, 2013 | May 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sarbjit Singh | ||||||||
| Top | ||||||||
Updated February 26, 2013