| Business and Computer Systems - (BCS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10074 | BCS | 102 | J01 | 3.00 | Computer Concepts & Appl | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Henry Bojack | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10002 | BCS | 102 | J02 | 3.00 | Computer Concepts & Appl | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Henry Bojack | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10092 | BCS | 130 | J01 | 3.00 | Website Development I | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Marie Pullan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10005 | BCS | 262 | J01 | 3.00 | Data Communications | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Marie Pullan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10117 | BCS | 300 | J02 | 3.00 | Management Information Systems | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Brian Thoms | ||||||||
| Top | ||||||||
| Business Administration - (BUS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10191 | BUS | 131 | J02 | 3.00 | Marketing Principles | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Annette Wanderer | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10119 | BUS | 201 | J01 | 3.00 | Corporate Finance | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Eileen Eichler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10147 | BUS | 232W | J01 | 3.00 | Electronic Commerce | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Jill O'Sullivan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10085 | BUS | 280 | J01 | 3.00 | International Business | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Linda L Calderone | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10113 | BUS | 300 | J01 | 3.00 | Operations Management | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Jill O'Sullivan | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10208 | BUS | 311 | J01 | 3.00 | Organizational Behavior | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Laila Bichara | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10192 | BUS | 322 | J01 | 3.00 | International Management | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Sudhir Sachdev | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10090 | BUS | 404 | J01 | 3.00 | Financial Markets & Inst. | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Eileen Eichler | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10173 | BUS | 409 | INT | 3.00 | Strategic Management | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Gary Rupp | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10161 | BUS | 412 | J01 | 3.00 | Business, Government & Society | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Linda L Calderone | ||||||||
| Top | ||||||||
| Criminal Justice - (CRJ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10209 | CRJ | 100 | J01 | 3.00 | Intro to Criminal Justice | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Michelle D Miranda | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10184 | CRJ | 105 | J01 | 3.00 | Corrections in America | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Marie-Helen Maras | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10217 | CRJ | 105 | J02 | 3.00 | Corrections in America | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John I Kostanoski | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10109 | CRJ | 115 | J01 | 3.00 | Computer Forensics | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Qinghai Gao | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10189 | CRJ | 217 | J01 | 3.00 | Computer Forensics II | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Tino J Posillico | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10019 | CRJ | 310 | J01 | 3.00 | Computer Security I | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. M N Islam | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10210 | CRJ | 314 | J01 | 3.00 | Security Law and Policy | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Marie-Helen Maras | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10206 | CRJ | 410 | J01 | 3.00 | Senior Project | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: John I Kostanoski | ||||||||
| Top | ||||||||
| Economics - (ECO) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10024 | ECO | 156 | J01 | 3.00 | Prin of Economics (Macro) | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Gerald H Grayson | ||||||||
| Top | ||||||||
| English - (EGL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10197 | EGL | 210 | J01 | 3.00 | Intro to Dramatic Literature | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mary P Caulfield | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10168 | EGL | 212 | JIN | 3.00 | Intro to Fiction | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Tanya Maurer | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10198 | EGL | 214 | J01 | 3.00 | Intro to Poetry | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Kempton VanHoff | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10156 | EGL | 330 | J01 | 3.00 | Classical Greek Tragedy | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Mary P Caulfield | ||||||||
| Top | ||||||||
| History - (HIS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10056 | HIS | 114 | J01 | 3.00 | Western Civilization I | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Michael McKenna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10093 | HIS | 122 | J01 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Larry K Menna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10177 | HIS | 122 | J02 | 3.00 | U.S. History since Reconstr | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Larry K Menna | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10182 | HIS | 212 | J01 | 3.00 | Modern World | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Jeffrey S Gaab | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10199 | HIS | 215 | J01 | 3.00 | The World of Islam | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Robert Saunders | ||||||||
| Top | ||||||||
| Industrial Technology - (IND) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10031 | IND | 308 | J01 | 3.00 | Occupational Safety | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Serdar Elgun | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10181 | IND | 310 | J01 | 3.00 | Industrial Hygiene | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Serdar Elgun | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10166 | IND | 315 | J01 | 3.00 | Facilities Planning | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald Boos | ||||||||
| Top | ||||||||
| Modern Language - (MLG) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10065 | MLG | 310 | J01 | 3.00 | Latin American Women Writers | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Eugenio P Villarreal | ||||||||
| Top | ||||||||
| 10064 | MLG | 312 | J01 | 3.00 | Contmp LatinAmer Short Stories | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Eugenio P Villarreal | ||||||||
| Top | ||||||||
| Mathematics - (MTH) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10108 | MTH | 116 | J01 | 4.00 | College Algebra & Trigonometry | |||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Donald R Coscia | ||||||||
| Top | ||||||||
| Politics - (POL) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRN | Subj | Crse | Sec | Credits | Title | Level | ||
| Start Date | End Date | Days | Times | Bldg | Room | |||
| 10200 | POL | 370 | J01 | 3.00 | International Relations | Upper Division | ||
| Jan 02, 2013 | Jan 17, 2013 | TBA | TBA | ON | LINE | |||
| Instructor: Dr. Robert Saunders | ||||||||
| Top | ||||||||
Updated February 25, 2013